1 / 5






| Capacity (kg) | Speed (m/s) | Cabin Size (W*D mm) | Shaft Size (W*D mm) | Pit Depth (mm) | Overhead (mm) | Max Travel (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | 1.0 - 1.75 | 1400 * 1150 | 2000 * 1800 | 1500 - 1700 | 4500 - 4700 | 50 - 90 |
| 800 | 1.0 - 2.5 | 1350 * 1400 | 2000 * 2100 | 1500 - 2100 | 4500 - 5200 | 50 - 120 |
| 1000 | 1.0 - 2.5 | 1600 * 1400 | 2200 * 2100 | 1500 - 2100 | 4500 - 5200 | 50 - 120 |
| 1150 | 1.0 - 2.5 | 1800 * 1400 | 2400 * 2100 | 1500 - 2200 | 4500 - 5200 | 50 - 120 |
| 1350 | 1.0 - 2.5 | 2000 * 1500 | 2600 * 2200 | 1500 - 2200 | 4500 - 5200 | 50 - 120 |
| 1600 | 1.0 - 2.5 | 2000 * 1700 | 2600 * 2400 | 1500 - 2200 | 4600 - 5300 | 50 - 120 |




Equipped with Germany TÜV SÜD certification, meeting strict global standards for safety and quality. Certificates include:

